Ниже размещена часть доступных вариантов. Если нужной компании нет в таблице, можно отправить точечный запрос по параметрам: возраст, регион, система налогов, обороты, профиль, лицензии, СРО и другие критерии.
Открытый каталог для быстрого просмотра доступных вариантов.
| Название | Отрасль | Год / Регион | СНО | Обороты | Критерии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-022 | Торговля | 2013 г. / МО | ОСНО | 40-50 млн | 160.000 ₽ | Подробнее | |
ID-021 | Торговля | 2015 г. / Москва | ОСНО | 20-30 млн | - | 220.000 ₽ | Подробнее |
ID-020 | Торговля | 2022 г. / Москва | ОСНО | 20-25 млн | - | 350.000 ₽ | Подробнее |
ID-019 | Торговля | 2016 г. / Москва | ОСНО | 75-100 млн | - | 250.000 ₽ | Подробнее |
ID-018 | Торговля | 2003 г. / Москва | ОСНО | 1-5 млн. | - | 175.000 ₽ | Подробнее |
ID-017 | Строительство | 2025 г. / Москва | ОСНО | Без оборотов | - | 135.000 ₽ | Подробнее |
ID-016 | Строительство | 2024 г. / Москва | ОСНО | Без оборотов | - | 150.000 ₽ | Подробнее |
ID-015 | Ремонт машин и оборудования | 2024 г. / Москва | ОСНО | Без оборотов | - | 150.000 ₽ | Подробнее |
ID-014 | Перевозки | 2018 г. / Москва | ОСНО | 75-100 млн | - | 425.000 ₽ | Подробнее |
ID-013-МЧС | Инженерные работы | 2009 г. / Москва | ОСНО | 500-600 млн | 485.000 ₽ | Подробнее | |
ID-У002 | Перевозки | 2013 г. / Москва | УСН 15% | 1-5 млн | - | 85.000 ₽ | Подробнее |
ID-013 | Услуги | 2021 г. / Москва | ОСНО | 50-75 млн | - | 335.000 ₽ | Подробнее |
ID-У001 | Перевозки | 2015 г. / Москва | УСН 15% | 25-50 млн | - | 85.000 ₽ | Подробнее |
ID-012 | Аренда и лизинг | 2022 г. / Санкт-Петербург | ОСНО | 1-5 млн | - | 225.000 ₽ | Подробнее |
ID-011 | Строительство | 2020 г. / Москва | ОСНО | 10-15 млн | 450.000 ₽ | Подробнее | |
ID-010 | Стройматериалы | 2021 г. / Москва | ОСНО | 50-100 млн | - | 350.000 ₽ | Подробнее |
ID-009 | Услуги | 2008 г. / Москва | ОСНО | 10-20 млн | - | 250.000 ₽ | Подробнее |
ID-008 | Услуги | 2021 г. / Москва | ОСНО | 5-10 млн | - | 220.000 ₽ | Подробнее |
ID-007 | Производство | 2016 г. / Москва | ОСНО | 50-100 млн | - | 320.000 ₽ | Подробнее |
ID-006 | Торговля | 2022 г. / Москва | ОСНО | 1-5 млн | - | 175.000 ₽ | Подробнее |
ID-005 | Строительство | 2012 г. / Москва | ОСНО | 250-300 млн | - | 235.000 ₽ | Подробнее |
ID-004 | Торговля | 2006 г. / Москва | ОСНО | 50-100 млн | 390.000 ₽ | Подробнее | |
ID-003 | Торговля | 2020 г. / Москва | ОСНО | 5-10 млн | - | 130.000 ₽ | Подробнее |
ID-002 | Производства | 2012 г. / Москва | ОСНО | 150-200 млн | - | 220.000 ₽ | Подробнее |
ID-001 | Торговля | 2018 г. / Москва | ОСНО | 1-5 млн | - | 250.000 ₽ | Подробнее |
Открытый каталог — только часть базы. Если у вас точечный запрос, оставьте параметры, и мы вернемся с подходящими вариантами.
Заполните форму, чтобы мы могли понять задачу и предложить подходящие варианты.